|
image shows twin spark CS version |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||||||||||||
| Techn. Spezifikation / Techn. specifications / Caracteristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||
| Hubvolumen / Cylinder capacity / Cylindrée | 157 ccm / 9.58 cu.in |
| Leistung / Power / Puissance | 20 PS / HP / CV; 114,71 kW |
| Bohrung Æ / Bore dia. / Alesage | 50 mm / 1.97 in |
| Hub / Stroke / Course | 40 mm / 1.57 in |
| Drehzahlbereich / Speed range / Vitesse de rotation | 1200 - 8500 min-1 / rpm |
| Gewicht / Weight / Poids CS Version |
3930 g - 8.66 Ibs - incl. Zündung / ignition 4105 g - 9.05 lbs |
| Kurbelwelle / Crankshaft / | 3 Kugellager / 3 Ball bearings / 3 Roulement à billes |
| Pleuel / Connection rod / Bielle | Nadellager an beiden Enden / Needle bearings on both ends / Roulement à aiguille aux deux cotés |
| Benzin / Gasoline-Version | 1 : 50 - 1 : 80 Mix |
| IIS - Zündung / IIS - Ignition / V.cc allumage | 6,0 V |
| Propeller / Hélice | 2-Blatt / 2-bladed / à 2
pales: 32 x 12; 32 x 14; 33 x 10 3-Blatt / 3-bladed / à 3 pales: 29 x 12; 30 x 12 |
| [Motoren / MOTORS] | [Modelle / MODELS] | [Zubehör / ACCESSORIES] |
| [Piloten-Tips / PILOT-TIPS] | [Händler / DEALER] | [Aktuelles / NEWS] |
| [Startseite / HOME] | [Kontakt / CONTACT] | [Firmeninfo / COMPANY INFO] |