|
|
|||||||||||||||
| Abmessungen / dimensions | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Techn. Spezifikation / Techn. specifications / Caracteristiques techniques | ||||||||||||||||
| Hubvolumen / Cylinder capacity | 342 ccm / 20.86 cu.in |
| Leistung / Power | 30 PS / HP / CV; 22,06 kW |
| Bohrung Æ / Bore dia. | 66 mm / 2.60 in |
| Hub / Stroke | 50 mm / 1.97 in |
| Drehzahlbereich / Speed range | 1200 U/min - 6500 U/min |
| Gewicht / Weight | 8820 g / 19.46 lbs - incl. Zündung / ignition |
| Kurbelwelle / Crankshaft / | 3 Kugellager / 3 Ball bearings |
| Pleuel / Connection rod | Nadellager an beiden Enden / Needle bearings on both ends |
| Benzin / Gasoline-Version | 1 : 50 - 1 : 80 Mix |
| Zündung / Ignition | 6,0 V |
| Propeller / Hélice | 2-Blatt / 2-bladed / à 2
pales: 36 x 16; 38 x 14; 40 x 12 3-bladed / à 3 pales: 36 x 12; 36 x 14 |
| [Motoren / MOTORS] | [Modelle / MODELS] | [Zubehör / ACCESSORIES] |
| [Piloten-Tips / PILOT-TIPS] | [Händler / DEALER] | [Aktuelles / NEWS] |
| [Startseite / HOME] | [Kontakt / CONTACT] | [Firmeninfo / COMPANY INFO] |