3W Preisliste

Preise Stand: 30.01.2008


Flugmodelle-Ersatzteile: Votec 322

ArtikelnummerKurzbezeichnungPreis_in_EuroEinheitBeschreibung
50.006.000 Votec 322, 2,7m, Rumpf 402,14 Stück inkl. Motorhaube und Kabinenrahmen
50.006.010 Votec 322, 2,7m, Motorhaube 72,84 Stück
50.006.015 Votec 322, 2,7m, Motorhaube Lufteinlaß 31,80 Stück
50.006.020 Votec 322, 2,7m, Motordom 3W 106iB2 97,46 Stück
50.006.025 Votec 322, 2,7m, Motordom 3W 112iB4 97,46 Stück
50.006.030 Votec 322, 2,7m, Spinner 70,27 Stück
50.006.040 Votec 322, 2,7m, Kabinenhaube 26,42 Stück
50.006.045 Votec 322, 2,7m, Kabinenrahmen 72,84 Stück
50.006.050 Votec 322, 2,7m, Hauptfahrwerk 67,19 Stück
50.006.060 Votec 322, 2,7m, Radverkleidung 43,09 Paar
50.006.070 Votec 322, 2,7m, Fläche links 287,24 Stück
50.006.080 Votec 322, 2,7m, Fläche rechts 287,24 Stück
50.006.090 Votec 322, 2,7m, Höhenruder links 114,90 Stück
50.006.100 Votec 322, 2,7m, Höhenruder rechts 114,90 Stück
50.006.110 Votec 322, 2,7m, Steckrohr Fläche 53,34 Stück
50.006.120 Votec 322, 2,7m, Steckrohr Höhenruder 14,21 Stück
50.006.130 Votec 322, 2,7m, Seitenruder 91,92 Stück
50.006.140 Votec 322, 2,7m, Tankhalterung 24,42 Stück
50.006.250 Votec 322, 2,7m, Rumpf, Competition 539,09 Stück inkl. Motorhaube und Kabinenrahmen
50.006.260 Votec 322, 2,7m, Motordom 3W 106iB2, Competition 117,97 Stück
50.006.265 Votec 322, 2,7m, Motordom 3W 112iB4, Competition 117,97 Stück
50.006.270 Votec 322, 2,7m, Hauptfahrwerk, Competition 90,07 Stück
50.006.280 Votec 322, 2,7m, Fläche links, Competition 384,90 Stück
50.006.290 Votec 322, 2,7m, Fläche rechts, Competition 384,90 Stück
50.006.300 Votec 322, 2,7m, Höhenruder links, Competition 153,88 Stück
50.006.310 Votec 322, 2,7m, Höhenruder rechts, Competition 153,88 Stück
50.006.320 Votec 322, 2,7m, Seitenruder, Competition 123,10 Stück
50.006.500 Votec 322, 3m, Rumpf 500,88 Stück inkl. Motorhaube und Kabinenrahmen
50.006.510 Votec 322, 3m, Motorhaube 81,37 Stück
50.006.515 Votec 322, 3m, Motorhaube Lufteinlaß 35,08 Stück
50.006.520 Votec 322, 3m, Motordom 148,75 Stück
50.006.530 Votec 322, 3m, Spinner 77,76 Stück
50.006.540 Votec 322, 3m, Kabinenhaube 26,42 Stück
50.006.545 Votec 322, 3m, Kabinenrahmen 81,35 Stück
50.006.550 Votec 322, 3m, Hauptfahrwerk 73,86 Stück
50.006.560 Votec 322, 3m, Radverkleidung 47,60 Paar
50.006.570 Votec 322, 3m, Fläche links 357,77 Stück
50.006.580 Votec 322, 3m, Fläche rechts 357,77 Stück
50.006.590 Votec 322, 3m, Höhenruder links 143,11 Stück
50.006.600 Votec 322, 3m, Höhenruder rechts 143,11 Stück
50.006.610 Votec 322, 3m, Steckrohr Fläche 70,37 Stück
50.006.620 Votec 322, 3m, Steckrohr Höhenruder 28,42 Paar
50.006.630 Votec 322, 3m, Seitenruder 114,49 Stück
50.006.640 Votec 322, 3m, Tankhalterung 26,78 Stück
50.006.750 Votec 322, 3m, Rumpf, Competition 756,32 Stück inkl. Motorhaube und Kabinenrahmen
50.006.760 Votec 322, 3m, Motordom, Competition 148,75 Stück
50.006.770 Votec 322, 3m, Hauptfahrwerk, Competition 111,31 Stück
50.006.780 Votec 322, 3m, Fläche links, Competition 540,12 Stück
50.006.790 Votec 322, 3m, Fläche rechts, Competition 540,12 Stück
50.006.800 Votec 322, 3m, Höhenruder links, Competition 215,94 Stück
50.006.810 Votec 322, 3m, Höhenruder rechts, Competition 215,94 Stück
50.006.820 Votec 322, 3m, Seitenruder, Competition 172,86 Stück