3W pricelist

last update: 30.01.2008


model-spare-parts: Votec 322

article_numbershort_descriptionsales_priceunitadditional_information
50.006.000 Votec 322, 2,7m, Fuselage 402,14 Stück incl. Engine cowling and Canopy frame
50.006.010 Votec 322, 2,7m, Engine cowling 72,84 Stück
50.006.015 Votec 322, 2,7m, Engine cowling intake horn 31,80 Stück
50.006.020 Votec 322, 2,7m, Enginemount 3W 106iB2 97,46 Stück
50.006.025 Votec 322, 2,7m, Enginemount 3W 112iB4 97,46 Stück
50.006.030 Votec 322, 2,7m, Spinner 70,27 Stück
50.006.040 Votec 322, 2,7m, Canopy 26,42 Stück
50.006.045 Votec 322, 2,7m, Canopy frame 72,84 Stück
50.006.050 Votec 322, 2,7m, Landing gear 67,19 Stück
50.006.060 Votec 322, 2,7m, Wheel pants 43,09 Paar
50.006.070 Votec 322, 2,7m, Wing lfd 287,24 Stück
50.006.080 Votec 322, 2,7m, Wing rfd 287,24 Stück
50.006.090 Votec 322, 2,7m, elevator lfd 114,90 Stück
50.006.100 Votec 322, 2,7m, elevator rfd 114,90 Stück
50.006.110 Votec 322, 2,7m, Wing tube 53,34 Stück
50.006.120 Votec 322, 2,7m, tube elevator 14,21 Stück
50.006.130 Votec 322, 2,7m, Rudder 91,92 Stück
50.006.140 Votec 322, 2,7m, Tank tray 24,42 Stück
50.006.250 Votec 322, 2,7m, Fuselage, Competition 539,09 Stück incl. Engine cowling and Canopy frame
50.006.260 Votec 322, 2,7m, Enginemount 3W 106iB2, Competitio 117,97 Stück
50.006.265 Votec 322, 2,7m, Enginemount 3W 112iB4, Competitio 117,97 Stück
50.006.270 Votec 322, 2,7m, Landing gear, Competition 90,07 Stück
50.006.280 Votec 322, 2,7m, Wing lfd, Competition 384,90 Stück
50.006.290 Votec 322, 2,7m, Wing rfd, Competition 384,90 Stück
50.006.300 Votec 322, 2,7m, elevator lfd, Competition 153,88 Stück
50.006.310 Votec 322, 2,7m, elevator rfd, Competition 153,88 Stück
50.006.320 Votec 322, 2,7m, Rudder, Competition 123,10 Stück
50.006.500 Votec 322, 3m, Fuselage 500,88 Stück incl. Engine cowling and Canopy frame
50.006.510 Votec 322, 3m, Engine cowling 81,37 Stück
50.006.515 Votec 322, 3m, Engine cowling intake horn 35,08 Stück
50.006.520 Votec 322, 3m, Enginemount 148,75 Stück
50.006.530 Votec 322, 3m, Spinner 77,76 Stück
50.006.540 Votec 322, 3m, Canopy 26,42 Stück
50.006.545 Votec 322, 3m, Canopy frame 81,35 Stück
50.006.550 Votec 322, 3m, Landing gear 73,86 Stück
50.006.560 Votec 322, 3m, Wheel pants 47,60 Paar
50.006.570 Votec 322, 3m, Wing lfd 357,77 Stück
50.006.580 Votec 322, 3m, Wing rfd 357,77 Stück
50.006.590 Votec 322, 3m, elevator lfd 143,11 Stück
50.006.600 Votec 322, 3m, elevator rfd 143,11 Stück
50.006.610 Votec 322, 3m, Wing tube 70,37 Stück
50.006.620 Votec 322, 3m, tube elevator 28,42 Paar
50.006.630 Votec 322, 3m, Rudder 114,49 Stück
50.006.640 Votec 322,3m, Tank tray 26,78 Stück
50.006.750 Votec 322, 3m, Fuselage, Competition 756,32 Stück incl. Engine cowling and Canopy frame
50.006.760 Votec 322, 3m, Enginemount, Competition 148,75 Stück
50.006.770 Votec 322, 3m, Landing gear, Competition 111,31 Stück
50.006.780 Votec 322, 3m, Wing lfd, Competition 540,12 Stück
50.006.790 Votec 322, 3m, Wing rfd, Competition 540,12 Stück
50.006.800 Votec 322, 3m, elevator lfd, Competition 215,94 Stück
50.006.810 Votec 322, 3m, elevator rfd, Competition 215,94 Stück
50.006.820 Votec 322, 3m, Rudder, Competition 172,86 Stück